
PB
Etsi halpoja PAL Airlines lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla PAL Airlines lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä PAL Airlines
PAL Airlines asiakasarviot
PAL Airlines lennon tila
PAL Airlines reittikartta - Mihin kohteisiin PAL Airlines lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan PAL Airlines lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö PAL Airlines tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki PAL Airlines lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Deer Lake (YDF) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Wabush (YWK) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Deer Lake (YDF) | St. John’s (YYT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Sept-Iles (YZV) | Wabush (YWK) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Montreal (YUL) | Quebec (YQB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Quebec (YQB) | Sept-Iles (YZV) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Nain (YDP) | Natuashish (YNP) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Hopedale (YHO) | Postville (YSO) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Makkovik (YMN) | Rigolet (YRG) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Natuashish (YNP) | Hopedale (YHO) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Rigolet (YRG) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Postville (YSO) | Makkovik (YMN) | 0t 15m | • | • | • | • | • | • | |
962 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Nain (YDP) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Gander (YQX) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Wabush (YWK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
921 | St. John’s (YYT) | Gander (YQX) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
961 | Makkovik (YMN) | Postville (YSO) | 0t 15m | • | • | • | • | • | ||
961 | Postville (YSO) | Hopedale (YHO) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
961 | Rigolet (YRG) | Makkovik (YMN) | 0t 25m | • | • | • | • | • | ||
967 | Natuashish (YNP) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
961 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Rigolet (YRG) | 0t 40m | • | • | • | • | • | ||
961 | Natuashish (YNP) | Nain (YDP) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
967 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Natuashish (YNP) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
961 | Hopedale (YHO) | Natuashish (YNP) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
961 | Nain (YDP) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
901 | St. John’s (YYT) | Deer Lake (YDF) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
901 | Deer Lake (YDF) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
831 | Wabush (YWK) | Sept-Iles (YZV) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
831 | Quebec (YQB) | Montreal (YUL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
831 | Sept-Iles (YZV) | Quebec (YQB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
922 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Gander (YQX) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
922 | Gander (YQX) | St. John’s (YYT) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
483 | Blanc Sablon (YBX) | St. Anthony (YAY) | 0t 30m | • | • | |||||
483 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Cartwright (YRF) | 0t 50m | • | • | |||||
483 | Cartwright (YRF) | Black Tickle (YBI) | 0t 20m | • | • | |||||
484 | Blanc Sablon (YBX) | Mary's Harbour (YMH) | 0t 30m | • | • | |||||
484 | Black Tickle (YBI) | Cartwright (YRF) | 0t 20m | • | • | |||||
483 | Black Tickle (YBI) | Charlottetown (Labrador) (YHG) | 0t 20m | • | • | |||||
484 | Saint Lewis (YFX) | Port Hope Simpson (YHA) | 0t 15m | • | • | |||||
484 | St. Anthony (YAY) | Blanc Sablon (YBX) | 0t 30m | • | • | |||||
484 | Cartwright (YRF) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 0m | • | • | |||||
483 | Saint Lewis (YFX) | Mary's Harbour (YMH) | 0t 15m | • | • | |||||
483 | Port Hope Simpson (YHA) | Saint Lewis (YFX) | 0t 15m | • | • | |||||
484 | Port Hope Simpson (YHA) | Charlottetown (Labrador) (YHG) | 0t 15m | • | • | |||||
484 | Charlottetown (Labrador) (YHG) | Black Tickle (YBI) | 0t 20m | • | • | |||||
483 | Charlottetown (Labrador) (YHG) | Port Hope Simpson (YHA) | 0t 15m | • | • | |||||
484 | Mary's Harbour (YMH) | Saint Lewis (YFX) | 0t 15m | • | • | |||||
483 | Mary's Harbour (YMH) | Blanc Sablon (YBX) | 0t 30m | • | • | |||||
924 | Moncton (YQM) | Deer Lake (YDF) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
924 | Mont-Joli (YYY) | Moncton (YQM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
924 | Wabush (YWK) | Mont-Joli (YYY) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
923 | Mont-Joli (YYY) | Wabush (YWK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
923 | Moncton (YQM) | Mont-Joli (YYY) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
923 | Deer Lake (YDF) | Moncton (YQM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
922 | Churchill Falls (ZUM) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 0t 45m | • | • | |||||
922 | Wabush (YWK) | Churchill Falls (ZUM) | 0t 40m | • | • | |||||
915 | Gander (YQX) | Deer Lake (YDF) | 0t 50m | • | • | • | • | |||
852 | Quebec (YQB) | Gaspe (YGP) | 1t 25m | • | • | |||||
852 | Gaspe (YGP) | La Vernière (YGR) | 0t 50m | • | • | |||||
916 | Deer Lake (YDF) | Gander (YQX) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
908 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Blanc Sablon (YBX) | 1t 0m | • | • | |||||
907 | St. John’s (YYT) | St. Anthony (YAY) | 1t 30m | • | • | |||||
907 | Blanc Sablon (YBX) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 1t 0m | • | • | |||||
908 | St. Anthony (YAY) | St. John’s (YYT) | 1t 20m | • | • | |||||
851 | La Vernière (YGR) | Gaspe (YGP) | 0t 50m | • | • | |||||
851 | Gaspe (YGP) | Quebec (YQB) | 1t 20m | • | • | |||||
848 | Montreal (YUL) | Wabush (YWK) | 2t 40m | • | • | |||||
847 | Wabush (YWK) | Montreal (YUL) | 2t 45m | • | • |
PAL Airlines yhteystiedot
- PBIATA-koodi
- +1 709 576 1666Soita
- palairlines.caVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää PAL Airlines lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin PAL Airlines lentää
PAL Airlines tiedot
IATA-koodi | PB |
---|---|
Lentoreitit | 38 |
Top-reitti | ]Quebec Montreal Pierre Elliott Trudeau Intl lentokenttä |
Palvelevat lentokentät | 15 |
Top-lentokenttä | Québec City Jean Lesagen kansainvälinen lentoasema |
